PERFIL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORES MAQUINARIA USADASOPORTE AL PRODUCTO
 Home > Productos > Tractores de Oruga

Tractores de Oruga

• Los modelos disponibles pueden variar por región o país.

• Favor de consultar con su distribuidor local para una recomendación del producto mas apropiado.

• Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso.

Tractores
Modelo Potencia Neta
Peso de Operación
Tipo de Hoja. Especificación
(kW) (HP) (kg) (lb)
D21A-7 29.5 40 4000 8820 Incl. y angulación Hid.    
D31E-20 52 70 6630 14620 Incl. y angulación Hid. Inglés  
D31EX-21 56 57 7130 15720 Incl. y angulación Hid. Inglés  
D37EX-21 63 85 7410 16340 Incl. y angulación Hid. Inglés  
D39EX-21 71 95 8520 18780 Incl. y angulación Hid. Inglés  
D41E-6 82 110 10950 24140 Incl. y angulación Hid.    
D61EX-15 116 155 16520 36420 Incl. y angulación Hid.    
D65EX-15EO 153 205 20280 44710 Semi-U-inclinable Inglés  
D85EX-15EO 197 264 28100 61950 Semi-U-inclinable Semi-U-tiltdozer-U-inclinable Inglés  
D155AX-6 239 320 39500 87082 Semi-U-inclinable Inglés  
D275AX-5 306 410 49850 109900 Semi-U-inclinable Inglés  
D375A-5 391 525 66985 147680 Semi-U-inclinable Inglés  
D475A-5 641 860 102500 226010 Semi-U-inclinable    
D575A-3 783 1050 131350 289570 Semi-U-inclinable    
 
     
 
Tractor Pantanero
Modelo Potencia Neta
Peso de Operación
Tipo de Hoja. Especificación
(kW) (HP) (kg) (lb)
D21P-7 29.5 40 4390 9680 Incl. y angulación Hid.    
D31P-20 52 70 7300 16090 Incl. y angulación Hid.    
D31PX-21 56 75 7650 16870 Incl. y angulación Hid.    
D37PX-21 63 85 7770 17130 Incl. y angulación Hid.    
D39PX-21 71 95 8900 19620 Incl. y angulación Hid.    
D41P-6 82 110 11520 25400 Incl. y angulación Hid.  
D61PX-15 116 155 18140 39990 Incl. y angulación Hid.    
D65PX-15EO 153 205 21000 46300 Recta- inclinable    
D85PX-15EO 197 264 27650 60960 Recta- inclinable    
 
    
- Terminos y Condiciones