PERFIL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORES MAQUINARIA USADASOPORTE AL PRODUCTO
 Home > Productos > Cargadoras / Topadoras Sobre Ruedas

Cargadoras / Topadoras Sobre Ruedas

• Los modelos disponibles pueden variar por región o país.

• Favor de consultar con su distribuidor local para una recomendación del producto mas apropiado.

• Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso.

 
Cargadoras Sobre Ruedas
Modelo Potencia Neta Peso de Operación Capacidad de Cucharón Especificación
(kW) (HP) (kg) (lb) (m3) (yd3)    
WA150-5 71 96 7425 16369 1.4 1.83 Inglés  
WA200-5 92 123 9470 20875 1.7 2.22 Inglés  
WA250-5 101 135 10620 23413 2.1 2.75   Español
WA320-5 124 166 13520 29806 2.7 3.53   Español
WA380-5 140 187 16230 35780 3.3 4.32 Inglés  
WA430-5 162 217 18350 40450 3.7 4.84 Inglés  
WA470-5 195 261 21600 47620 4.2 5.49 Inglés  
WA500-3 235 315 27790 61270 5.0 6.54    
WA500-6 263 353 32850 72420 5.6 7.3    
WA600-6 393 527 52700 116180 6.4 8.4 Inglés  
WA700-3 502 672 71000 156530 8.7 11.4    
WA800-3 603 808 98300 216710 11.0 14.4    
WA900-3 637 853 101550 223880 13.0 17.0    
WA1200-3 1165 1560 205200 452380 20.0 26.2    
     
Topadoras Sobre Rueda
Modelo Potencia Neta Peso de Operación Capacidad de Cucharón Especificación
(kW) (HP) (kg) (lb) (m3) (yd3)
WD420-3 167 224 20000 44090 3.1 4.05 Inglés  
WD500-3 235 315 26900 59300 5.1 6.67 Inglés  
WD600-3 362 485 42900 94580 8.0 10.5 Inglés  
WD900-3 637 853 100000 220460 26 34 Inglés  
    
- Terminos y Condiciones